Cumaru
Nombres
Nombre en Inglés | Cumaru |
---|---|
Sinónimos Internacionales | Brazilian Teca |
Nombre Científico | Dipteryx sp |
Nombres comunes | Almendro |
Familia | Fabaceae |
Origen | Tropical |
Descripción de la madera
Color | Amarillo, rojo y marrón |
---|---|
Grano | Entrecruzado |
Textura | Gruesa |
Brillo | Medio alto |
Vetado | Arcos superpuestos y bandas |
Olor | característico |
Sabor | no distintivo |
Características de procesamiento y uso
Comportamiento al secado natura | |
---|---|
Comportamiento al secado artificial | Bueno/td> |
Durabilidad natural | Muy alto |
Trabajabilidad | Buena |
Uso | pisos en general, vigas, columnas, durmientes, deck, crucetas entre otros |
Propiedades físicas y mecánicas
Densidad básica | 870kg/m3 alto |
---|