Teca

Nombres
| Nombre en Inglés | Teak |
|---|---|
| Sinónimos Internacionales | Teak |
| Nombre Científico | Tectona Grandis |
| Nombres comunes | Teca |
| Familia | Verbenaceae |
| Origen | Plantación |
Descripción de la madera
| Color | Amarillo-verde oliva |
|---|---|
| Grano | Liso |
| Textura | Gruesa |
| Brillo | Medio alto |
| Vetado | Poco diferenciado |
| Olor | característico |
| Sabor | no distitivo |
Características de procesamiento y uso
| Comportamiento al secado natura | Bueno |
|---|---|
| Comportamiento al secado artificial | Bueno |
| Durabilidad natural | Alta |
| Trabajabilidad | Bueno |
| Uso | Pisos, muebles y estructuras |
Propiedades físicas y mecánicas
| Densidad básica | 920kg/m3 alto |
|---|
