IPE

Nombres
| Nombre en Inglés | IPE |
|---|---|
| Sinónimos Internacionales | IPE |
| Nombre Científico | Tabebuia Serratifolia spp |
| Nombres comunes | Polvillo |
| Familia | Bignoniaceae |
| Origen | Tropical |
Descripción de la madera
| Color | Pardo verdoso a marrón oscuro |
|---|---|
| Grano | Recto |
| Textura | Fina |
| Brillo | Bajo |
| Vetado | Poco diferenciado |
| Olor | ausente |
| Sabor | ausente |
Características de procesamiento y uso
| Comportamiento al secado natura | Bueno |
|---|---|
| Comportamiento al secado artificial | Bueno |
| Durabilidad natural | Alta |
| Trabajabilidad | Regural |
| Uso | Principalmente en pisos, por su alta dureza |
Propiedades físicas y mecánicas
| Densidad básica | 920kg/m3 alto |
|---|
